Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd.11 CCG Walden   

V23 vanuit Sittard gelost op 06-06-20 om 06.50 Coordinaten: +5101331 / +0551174
Aantal deelnemers: 110 Aantal duiven in concours: 2962
Ingezonden D: 7 Ingezonden W: 7 van totaal 8 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/34 9-1132055 10 248,989 09.07.32 1810,390
2 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/23 9-4200556 5 240,442 09.02.57 1808,515
3 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/ 9-4200571 1 2 09.03.02 1807,383
4 W.P. Spinder Harkema 0205 20/6 9-1180330 6 241,156 09.03.33 1805,741
5 S. van der Weij Harkema 0205 28/11 7-1578373 2 241,085 09.03.32 1805,435
6 H. Hoekstra Kollum 0203 19/8 6-1000666 10 249,832 09.08.30 1803,846
7 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 55/27 9-1180721 28 240,865 09.03.38 1802,434
8 W. Hoekstra Harkema 0205 31/10 8-1391431 20 241,501 09.04.11 1799,788
9 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 61/29 9-4200104 48 236,769 09.01.35 1799,253
10 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 29/11 7-1618383 15 234,671 09.00.28 1798,711
11 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 9-4200377 49 2 09.08.31 1797,538
12 B. Nijboer Houtigehage 0204 20/7 9-1185224 13 237,500 09.02.12 1796,521
13 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 24/10 8-1393019 1 243,870 09.05.49 1795,492
14 R. Henstra Kootstertille 0206 44/23 6-1003818 3 244,074 09.05.59 1794,885
15 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 24/ 8-1393002 23 2 09.05.53 1794,611
16 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 44/14 8-1390404 18 245,571 09.06.51 1794,332
17 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 36/17 9-1217129 11 237,870 09.02.41 1792,772
18 C. Broos Drogeham 0205 29/12 9-1181100 10 241,102 09.04.31 1792,363
19 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 36/ 9-1217102 16 2 09.02.43 1792,321
20 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/ 9-4200626 3 3 09.04.15 1791,003
21 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 28/5 8-1391088 14 243,117 09.05.46 1790,698
22 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 36/ 8-1432530 10 3 09.02.51 1790,522
23 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 37/14 8-1395608 22 240,989 09.04.39 1789,746
24 J. Hoekstra Drachten 0256 40/14 8-1429315 5 232,298 08.59.49 1789,260
25 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 48/17 7-4289836 30 241,857 09.05.11 1789,110
26 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 29/ 6-1825310 2 2 09.01.13 1788,430
27 R. Henstra Kootstertille 0206 44/ 9-1182030 22 2 09.06.29 1788,310
28 J. Del Grosso Kootstertille 0206 35/21 8-1393000 8 243,870 09.06.22 1788,251
29 S. de Bruin Kollum 0237 36/15 8-1421347 1 251,019 09.10.25 1787,676
30 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/ 9-4200543 42 4 09.04.31 1787,452
31 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 59/34 9-1178529 22 247,113 09.08.15 1787,439
32 SJ. Weening Harkema 0205 40/7 8-1432326 11 240,433 09.04.31 1787,389
33 J. Hoekstra Drachten 0256 40/ 8-1435196 24 2 08.59.58 1787,195
34 J. Del Grosso Kootstertille 0206 35/ 9-1184225 24 2 09.06.28 1786,941
35 L. Wilpstra Boerakker 0120 38/2 8-4297841 10 242,669 09.05.49 1786,615
36 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 59/ 9-1185075 30 2 09.08.19 1786,577
37 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 59/ 8-1389112 29 3 09.08.23 1785,717
38 J. Hoekstra Drachten 0256 40/ 8-1429305 26 3 09.00.05 1785,592
39 J. Del Grosso Kootstertille 0206 35/ 7-1827453 9 3 09.06.38 1784,761
40 A. Haarsma Kollum 0237 10/6 8-1421117 1 251,599 09.11.00 1784,393
41 J. Hoekstra Drachten 0256 40/ 6-1042810 3 4 09.00.12 1783,992
42 Comb G & S Bekkema Harkema 0204 24/6 9-1179519 19 241,225 09.05.17 1783,116
43 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 55/ 8-6154366 22 2 09.05.07 1782,646
44 R. Henstra Kootstertille 0206 44/ 9-1182026 35 3 09.06.56 1782,433
45 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 55/ 9-1181746 12 3 09.05.09 1782,207
46 T. Zijlstra Oudwoude 0237 40/13 9-1209907 5 251,795 09.11.17 1782,200
47 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/ 9-4200525 16 5 09.04.56 1781,933
48 S. van der Weij Harkema 0205 28/ 8-5199415 22 2 09.05.18 1781,861
49 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 55/ 8-1390647 9 4 09.05.11 1781,767
50 C. Broos Drogeham 0205 29/ 9-1181082 1 2 09.05.19 1781,767
51 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 9-4200466 7 3 09.09.45 1781,674
52 S. van der Weij Harkema 0205 28/ 9-1181256 28 3 09.05.20 1781,422
53 S. van der Weij Harkema 0205 28/ 9-1181246 13 4 09.05.22 1780,983
54 K. Blaam Marum 0120 16/1 9-1165863 12 236,939 09.03.04 1780,468
55 E. Westerhof Oudwoude 0203 10/5 9-1179004 10 255,071 09.13.20 1779,484
56 R. Henstra Kootstertille 0206 44/ 8-1392718 21 4 09.07.11 1779,184
57 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 24/ 8-1393013 7 3 09.07.07 1778,470
58 W. Hoekstra Harkema 0205 31/ 8-1391430 8 2 09.05.48 1778,362
59 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 51/24 8-5193563 10 251,848 09.11.38 1778,043
60 B. Hoekstra Kootstertille 0206 19/10 9-1183902 3 243,637 09.07.04 1777,509
61 F.M. van der Meer Harkema 0205 65/17 8-1391562 9 239,720 09.04.52 1777,462
62 J. Hoekstra Drachten 0256 40/ 9-1217462 14 5 09.00.42 1777,168
63 B. Hoekstra Kootstertille 0206 19/ 9-1183909 4 2 09.07.06 1777,076
64 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 55/ 9-1180717 34 5 09.05.33 1776,947
65 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 55/ 8-1390652 1 6 09.05.34 1776,729
66 W. Hoekstra Harkema 0205 31/ 8-1391429 4 3 09.05.56 1776,618
67 J. Koehoorn Twijzel 0203 124/24 8-1393315 72 247,456 09.09.18 1776,430
68 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 51/ 7-1579999 3 2 09.11.47 1776,162
69 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 51/ 9-1183426 9 3 09.11.48 1775,954
70 Rink Wijnstra Drachten 0206 24/11 8-1393128 12 233,027 09.01.16 1775,224
71 W. Oostra Gerkesklooster 0205 22/8 6-1006017 10 247,728 09.09.33 1775,194
72 H. Hoekstra Kollum 0203 19/ 8-1388908 1 2 09.10.46 1774,800
73 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 9-4200340 75 4 09.10.18 1774,690
74 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 9-4200477 51 5 09.10.19 1774,479
75 A. Henstra Kollum 0203 20/6 9-1179334 19 251,025 09.11.28 1774,401
76 O.B. Radema Kollum 0237 20/9 8-1421238 19 251,619 09.11.49 1774,261
77 J. Oostra Gerkesklooster 0205 18/11 9-1185144 6 247,611 09.09.36 1773,600
78 J. Oostra Gerkesklooster 0205 18/ 7-1581739 8 2 09.09.36 1773,600
79 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 59/ 7-1575640 17 4 09.09.20 1773,541
80 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 9-4200449 33 6 09.10.25 1773,215
81 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 59/ 8-1389106 1 5 09.09.22 1773,117
82 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 8-4295005 66 7 09.10.27 1772,794
83 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/ 8-1391983 10 6 09.05.39 1772,518
84 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/ 9-1176703 28 7 09.05.40 1772,301
85 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 9-4200431 69 8 09.10.30 1772,164
86 H. Storm Surhuisterveen 0205 12/2 9-1166816 2 240,055 09.05.28 1772,064
87 W.Hofstra Surhuisterveen 0205 21/8 8-1395733 9 240,061 09.05.29 1771,886
88 J. Koehoorn Twijzel 0203 124/ 9-1182900 48 2 09.09.41 1771,555
89 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 9-4200386 11 9 09.10.34 1771,323
90 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 9-1132044 26 10 09.10.34 1771,323
91 P. Smeding Kollum 0237 18/2 9-1181788 3 251,027 09.11.43 1771,271
92 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 37/ 8-1435116 1 2 09.06.04 1771,112
93 Ype Hemstra Buitenpost 0203 87/ 8-4297966 1 11 09.10.36 1770,903
94 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 59/ 9-1178507 33 6 09.09.34 1770,576
95 H. Hoekstra Kollum 0203 19/ 9-1178738 11 3 09.11.07 1770,398
96 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 36/ 9-1217130 18 4 09.04.23 1770,092
97 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 37/ 6-1006036 36 3 09.06.09 1770,028
98 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 8/4 8-1389629 3 248,551 09.10.27 1769,681
99 F.M. van der Meer Harkema 0205 65/ 9-1180552 43 2 09.05.28 1769,589
100 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 36/ 9-1217156 33 5 09.04.31 1768,338

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top